網站地圖
上汽大通V80長軸高頂服務車 配備流動服務專用設備,裝備工作臺,工具箱等流動服務專用設備;隨底盤選裝中頂,車頂不選裝設備時整車高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車頂平臺,倒伏式照明燈,整車高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調整車高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調,云臺攝像機整車高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時整車長為(mm)
上汽大通V80長軸高頂服務車主要技術參數 | |||
車輛型號 | 5040XDWS | 排放標準 | 國六 |
生產廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質量 | 3800 kg | 整備質量 | 3345 kg |
駕乘人數 | 4-7 人 | 最高車速 | 150 km/h |
前輪距 | 1734 mm | 后輪距 | 1728 mm |
軸距 | 3850 mm | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 5785,5910×1998×2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900 mm | ||
其他 | 該車配備流動服務專用設備,裝備工作臺,工具箱等流動服務專用設備;隨底盤選裝中頂,車頂不選裝設備時整車高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車頂平臺,倒伏式照明燈,整車高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調整車高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調,云臺攝像機整車高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時整車長為(mm):5910;隨底盤選裝一體式后踏步時整車長度(mm):5785;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。 |
上汽大通V80長軸高頂服務車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
上汽大通V80長軸高頂服務車(國六)價格
22.?萬-26.4萬
1、由于底盤價格變動以及車型配置的不同,上汽大通V80長軸高頂服務車(國六)最新報價和詳細配置請致電我廠,我們將及時回復您的咨詢。
2、我廠生產的所有產品均可提供救護車分期金融服務,欲了解上汽大通V80長軸高頂服務車(國六)分期貸款與車貸金融政策,請您撥打我廠咨詢電話,我們為您提供最合理的汽車金融解決方案。
3、歡迎用戶到我廠實地考察,我廠為訂車用戶安排免費住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總